Yamaha PX3 – stereovõimendi
Yamaha PX3 stereovõimendi kohta:
Nutikas töötlemine. Tõeline võimsus.
Alates meie esimese professionaalse võimendi P1976 väljaandmisest 2200. aastal on Yamaha püüdnud saavutada võimalikult kõrget helikvaliteeti, väljundvõimsust ja töökindlust helisüsteemides, stuudios ja paigaldatud rakendustes. Uued PX-seeria võimendid jätkavad seda tipptaseme traditsiooni, kasutades Yamaha tuntud digitaalset signaalitöötlustehnoloogiat ja võrratut professionaalset helialast oskusteavet, et saavutada kerge ja vastupidav disain, mis suudab kõlaritele edastada maksimaalset väljundvõimsust, kaitstes neid samal ajal optimeeritud töötlemisega. Uue D-klassi võimendiga varustatud neli uut PX-seeria mudelit sobivad laias valikus helisüsteemide ja paigalduskeskkondade jaoks.
|
PX10 |
PX8 |
PX5 |
PX3 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Väljundvõimsus: 1 kHz, 20 ms kiirsignaal, mõlema kanali signaalitugevus | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/võimsuse võimendusrežiim | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/võimsuse võimendusrežiim | - | - | 1200W x 1 | 1000W x 1 | |
| Väljundvõimsus: 1 kHz, 20 ms kiirsignaal, mõlema kanali signaalitugevus | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/võimsuse võimendusrežiim | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/võimsuse võimendusrežiim | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Väljundvõimsus: 1 kHz, 20 ms kiirsignaal, mõlema kanali signaalitugevus | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/võimsuse võimendusrežiim | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/võimsuse võimendusrežiim | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Proovivõtusagedus | sisemine | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| A/DD/A muundurid | AD/DA: 24-bitine lineaarne, 128-kordne ülevalamine | AD/DA: 24-bitine lineaarne, 128-kordne ülevalamine | AD/DA: 24-bitine lineaarne, 128-kordne ülevalamine | AD/DA: 24-bitine lineaarne, 128-kordne ülevalamine | |
| Harmoonmoonutus | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, pool võimsusest) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, pool võimsusest) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, pool võimsusest) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, pool võimsusest) | |
| Sagedusala | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz kuni 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz kuni 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz kuni 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz kuni 20 kHz) | |
| S / N suhe | 101dB (A-kaalutud, 8Ω, võimenduse seadistus = +14dBu) | 101dB (A-kaalutud, 8Ω, võimenduse seadistus = +14dBu) | 100dB (A-kaalutud, 8Ω, võimenduse seadistus = +14dBu) | 100dB (A-kaalutud, 8Ω, võimenduse seadistus = +14dBu) | |
| Crosstalk | Alla -60dB (pool võimsust, 8Ω, 1kHz, täisvõimsusel sisend 150Ω šunt) | Alla -60dB (pool võimsust, 8Ω, 1kHz, täisvõimsusel sisend 150Ω šunt) | Alla -60dB (pool võimsust, 8Ω, 1kHz, täisvõimsusel sisend 150Ω šunt) | Alla -60dB (pool võimsust, 8Ω, 1kHz, täisvõimsusel sisend 150Ω šunt) | |
| Pinge võimendus/tundlikkus | 8Ω Maksimaalne helitugevus | 32.0 dB/+9.3 dBu (võimenduse seadistus: 32 dB), 26.0 dB/+15.3 dBu (võimenduse seadistus: 26 dB), 37.3 dB/+4 dBu (võimenduse seadistus: +4 dBu), 27.3 dB/+14 dBu (võimenduse seadistus: +14 dBu) | 32.0 dB/+8.3 dBu (võimenduse seadistus: 32 dB), 26.0 dB/+14.3 dBu (võimenduse seadistus: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (võimenduse seadistus: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (võimenduse seadistus: +14 dBu) | 32.0 dB/+6.3 dBu (võimenduse seadistus: 32 dB), 26.0 dB/+12.3 dBu (võimenduse seadistus: 26 dB), 34.3 dB/+4 dBu (võimenduse seadistus: +4 dBu), 24.3 dB/+14 dBu (võimenduse seadistus: +14 dBu) | 32.0 dB/+4.1 dBu (võimenduse seadistus: 32 dB), 26.0 dB/+10.1 dBu (võimenduse seadistus: 26 dB), 32.1 dB/+4 dBu (võimenduse seadistus: +4 dBu), 22.1 dB/+14 dBu (võimenduse seadistus: +14 dBu) |
| 8Ω Maksimaalne helitugevus / Võimsuse suurendamise režiim | - | - | 34.0 dB/+6.3 dBu (võimenduse seadistus: 32 dB), 28.0 dB/+12.3 dBu (võimenduse seadistus: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (võimenduse seadistus: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (võimenduse seadistus: +14 dBu) | 35.0 dB/+4.1 dBu (võimenduse seadistus: 32 dB), 29.0 dB/+10.1 dBu (võimenduse seadistus: 26 dB), 35.1 dB/+4 dBu (võimenduse seadistus: +4 dBu), 25.1 dB/+14 dBu (võimenduse seadistus: +14 dBu) | |
| Maksimaalne sisendpinge | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | |
| Sisendtakistus | 20 kΩ (tasakaal), 10 kΩ (tasakaalustamatus) | 20 kΩ (tasakaal), 10 kΩ (tasakaalustamatus) | 20 kΩ (tasakaal), 10 kΩ (tasakaalustamatus) | 20 kΩ (tasakaal), 10 kΩ (tasakaalustamatus) | |
| I / O-pistikud | Kõlari väljundpordid | Neutrik speakON NL4 x2, 2 paari sideposte, 1 4 mm PHONE(TS) kõrvaklappi | Neutrik speakON NL4 x2, 2 paari sideposte, 1 4 mm PHONE(TS) kõrvaklappi | Neutrik speakON NL4 x2, 2 paari sideposte, 1 4 mm PHONE(TS) kõrvaklappi | Neutrik speakON NL4 x2, 2 paari sideposte, 1 4 mm PHONE(TS) kõrvaklappi |
| Sisend | XLR-3-31 x2, 1 mm kõrvaklapid (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm kõrvaklapid (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm kõrvaklapid (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm kõrvaklapid (TRS) x4 | |
| teised | USB 2.0 Standard-A pistik (emane) salvestamiseks/laadimiseks, kõlari eelseadistuste värskendamiseks, püsivara värskendamiseks USB-mälupulga abil; vahelduvvoolu sisend x1 koos vahelduvvoolu juhtmeklambriga | USB 2.0 Standard-A pistik (emane) salvestamiseks/laadimiseks, kõlari eelseadistuste värskendamiseks, püsivara värskendamiseks USB-mälupulga abil; vahelduvvoolu sisend x1 koos vahelduvvoolu juhtmeklambriga | USB 2.0 Standard-A pistik (emane) salvestamiseks/laadimiseks, kõlari eelseadistuste värskendamiseks, püsivara värskendamiseks USB-mälupulga abil; vahelduvvoolu sisend x1 koos vahelduvvoolu juhtmeklambriga | USB 2.0 Standard-A pistik (emane) salvestamiseks/laadimiseks, kõlari eelseadistuste värskendamiseks, püsivara värskendamiseks USB-mälupulga abil; vahelduvvoolu sisend x1 koos vahelduvvoolu juhtmeklambriga | |
| näitajad | POWER x1 (roheline), ALERT x1 (punane), USB x1 (roheline), PROTECT x2 (punane), CLIP/LIMIT x2 (punane), SIGNAL x2 (roheline); Automaatse LED-i väljalülituse funktsioon | POWER x1 (roheline), ALERT x1 (punane), USB x1 (roheline), PROTECT x2 (punane), CLIP/LIMIT x2 (punane), SIGNAL x2 (roheline); Automaatse LED-i väljalülituse funktsioon | POWER x1 (roheline), ALERT x1 (punane), USB x1 (roheline), PROTECT x2 (punane), CLIP/LIMIT x2 (punane), SIGNAL x2 (roheline); Automaatse LED-i väljalülituse funktsioon | POWER x1 (roheline), ALERT x1 (punane), USB x1 (roheline), PROTECT x2 (punane), CLIP/LIMIT x2 (punane), SIGNAL x2 (roheline); Automaatse LED-i väljalülituse funktsioon | |
| Protsessorid | Sisendi summeerimine; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); viivitus (0–74 ms); HPF/LPF (lõikesagedus 20 Hz–20 kHz polaarsuse kontrolliga); kõlariprotsessor (6-ribaline PEQ + limiter + viivitus) | Sisendi summeerimine; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); viivitus (0–74 ms); HPF/LPF (lõikesagedus 20 Hz–20 kHz polaarsuse kontrolliga); kõlariprotsessor (6-ribaline PEQ + limiter + viivitus) | Sisendi summeerimine; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); viivitus (0–74 ms); HPF/LPF (lõikesagedus 20 Hz–20 kHz polaarsuse kontrolliga); kõlariprotsessor (6-ribaline PEQ + limiter + viivitus) | Sisendi summeerimine; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); viivitus (0–74 ms); HPF/LPF (lõikesagedus 20 Hz–20 kHz polaarsuse kontrolliga); kõlariprotsessor (6-ribaline PEQ + limiter + viivitus) | |
| Hilinemine | 1.5 ms (analoogsisend kõlaritesse) | 1.5 ms (analoogsisend kõlaritesse) | 1.5 ms (analoogsisend kõlaritesse) | 1.5 ms (analoogsisend kõlaritesse) | |
| Presets | 8 kasutaja võimendi eelseadistust (tehase eelseadistus: Yamaha passiivkõlarite kõlarite eelseadistused) | 8 kasutaja võimendi eelseadistust (tehase eelseadistus: Yamaha passiivkõlarite kõlarite eelseadistused) | 8 kasutaja võimendi eelseadistust (tehase eelseadistus: Yamaha passiivkõlarite kõlarite eelseadistused) | 8 kasutaja võimendi eelseadistust (tehase eelseadistus: Yamaha passiivkõlarite kõlarite eelseadistused) | |
| Kaitseahel | Koormuskaitse | Toitelüliti sisse/välja: väljundi vaigistus; väljundpinge kaitse: ülepinge piiraja, kasutaja konfigureeritav võimsuse ja kõlari eelseadistuse järgi; alalisvoolu rike: toite väljalülitamine (EI taastu automaatselt) | Toitelüliti sisse/välja: väljundi vaigistus; väljundpinge kaitse: ülepinge piiraja, kasutaja konfigureeritav võimsuse ja kõlari eelseadistuse järgi; alalisvoolu rike: toite väljalülitamine (EI taastu automaatselt) | Toitelüliti sisse/välja: väljundi vaigistus; väljundpinge kaitse: ülepinge piiraja, kasutaja konfigureeritav võimsuse ja kõlari eelseadistuse järgi; alalisvoolu rike: toite väljalülitamine (EI taastu automaatselt) | Toitelüliti sisse/välja: väljundi vaigistus; väljundpinge kaitse: ülepinge piiraja, kasutaja konfigureeritav võimsuse ja kõlari eelseadistuse järgi; alalisvoolu rike: toite väljalülitamine (EI taastu automaatselt) |
| Võimendi kaitse | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülevool: väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülepinge: väljundi piiraja (taastab automaatselt); integreeritud võimsuspiirang: väljundi piiraja (taastab automaatselt) | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülevool: väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülepinge: väljundi piiraja (taastab automaatselt); integreeritud võimsuspiirang: väljundi piiraja (taastab automaatselt) | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülevool: väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülepinge: väljundi piiraja (taastab automaatselt); integreeritud võimsuspiirang: väljundi piiraja (taastab automaatselt) | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülevool: väljundi vaigistus (taastab automaatselt); ülepinge: väljundi piiraja (taastab automaatselt); integreeritud võimsuspiirang: väljundi piiraja (taastab automaatselt) | |
| Toiteallika kaitse | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → toite väljalülitamine; ülepinge: toite väljalülitamine; ülevool: toite väljalülitamine | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → toite väljalülitamine; ülepinge: toite väljalülitamine; ülevool: toite väljalülitamine | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → toite väljalülitamine; ülepinge: toite väljalülitamine; ülevool: toite väljalülitamine | Termiline: väljundi piiraja (taastab automaatselt) → toite väljalülitamine; ülepinge: toite väljalülitamine; ülevool: toite väljalülitamine | |
| Võimendi klass | D-klass, tasakaalustatud väljundahel (BTL) | D-klass, tasakaalustatud väljundahel (BTL) | D-klass, tasakaalustatud väljundahel (BTL) | D-klass, tasakaalustatud väljundahel (BTL) | |
| Jahutus | 16-astmelise muudetava kiirusega ventilaatorid x 2, õhuvool eest taha | 16-astmelise muudetava kiirusega ventilaatorid x 2, õhuvool eest taha | 16-astmelise muudetava kiirusega ventilaatorid x 2, õhuvool eest taha | 16-astmelise muudetava kiirusega ventilaatorid x 2, õhuvool eest taha | |
| Võime nõuded | Sõltuvalt ostupiirkonnast; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Kinnitatud töötama nimipingel +/- 10%. | Sõltuvalt ostupiirkonnast; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Kinnitatud töötama nimipingel +/- 10%. | Sõltuvalt ostupiirkonnast; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Kinnitatud töötama nimipingel +/- 10%. | Sõltuvalt ostupiirkonnast; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Kinnitatud töötama nimipingel +/- 10%. | |
| Energiatarve | 310W (1/8 MAX võimsus, 4Ω, roosa müra kõigil kanalitel), 60W (4Ω, tühikäigul) | 280W (1/8 MAX võimsus, 4Ω, roosa müra kõigil kanalitel), 60W (4Ω, tühikäigul) | 230W (1/8 MAX võimsus, 4Ω, roosa müra kõigil kanalitel), 55W (4Ω, tühikäigul) | 160W (1/8 MAX võimsus, 4Ω, roosa müra kõigil kanalitel), 55W (4Ω, tühikäigul) | |
| Mõõdud | W | 480 mm (18-7/8 tolli) | 480 mm (18-7/8 tolli) | 480 mm (18-7/8 tolli) | 480 mm (18-7/8 tolli) |
| H | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | |
| D | 388 mm (15-2/8 tolli) | 388 mm (15-2/8 tolli) | 388 mm (15-2/8 tolli) | 388 mm (15-2/8 tolli) | |
| Neto kaal | 7.4 kg (16.31 naela) | 7.2 kg (15.87 naela) | 6.9 kg (15.21 naela) | 6.9 kg (15.21 naela) | |
| Lisatarvikud | USB-pesa kate, kasutusjuhend, spetsifikatsioonileht, vahelduvvoolukaabel (2.0 m) x 1 | USB-pesa kate, kasutusjuhend, spetsifikatsioonileht, vahelduvvoolukaabel (2.0 m) x 1 | USB-pesa kate, kasutusjuhend, spetsifikatsioonileht, vahelduvvoolukaabel (2.0 m) x 1 | USB-pesa kate, kasutusjuhend, spetsifikatsioonileht, vahelduvvoolukaabel (2.0 m) x 1 | |
| teised | Töötemperatuur: 0°C kuni +40°C, hoiustustemperatuur: -20°C kuni +60°C | Töötemperatuur: 0°C kuni +40°C, hoiustustemperatuur: -20°C kuni +60°C | Töötemperatuur: 0°C kuni +40°C, hoiustustemperatuur: -20°C kuni +60°C | Töötemperatuur: 0°C kuni +40°C, hoiustustemperatuur: -20°C kuni +60°C | |









Arvustused
Puuduvad ülevaateid veel.